Vorläufig / Stand 03.12.2024
An beiden Tagen moderiert Stefan Lubowitzki im Stadion. Am Sonntag wird er unterstützt von Hans-Peter Pohl auf der Katharinenhöhe.
(Änderungen noch möglich)
Uhrzeit | Ereignis | Details |
---|---|---|
ab 10:30 Uhr | Startnummernausgabe Kids Cup | im Stadion |
12:30 Uhr – 18:30 Uhr | Startnummernausgabe Bike Marathon | im Bauhof |
ab 11:00 Uhr | Kids Area powered by Schuh + Sport Klausmann |
im Stadion |
12:30 Uhr | Start | Drexler Laufrad-Trophy |
13:30 Uhr | Start | RENA Kids Cup |
16:00 Uhr – 19:00 Uhr | ALB-GOLD Nudelparty | im Stadion |
17:15 Uhr | Siegerehrung RENA Kids Cup | im Stadion |
Detaillierter Ablaufplan RENA Kids Cup
(Änderungen noch möglich)
Uhrzeit | Ereignis | Details |
---|---|---|
ab 7:00 Uhr | Startnummernausgabe | im Bauhof |
ab 7:00 Uhr | Einlass | im Stadion |
7:45 Uhr | Startaufstellung | Rothaus Cup (94 km) |
8:00 Uhr | Start | Rothaus Cup (94 km) |
8:15 Uhr | Startaufstellung | Magna E-Cup (46 km) |
8:30 Uhr | Start | Magna E-Cup (46 km) |
8:30 Uhr | Startaufstellung | Ketterer Antriebe Cup (59 km) |
8:45 Uhr | Start | Ketterer Antriebe Cup (59 km) |
9:00 Uhr | Startaufstellung | Scherzinger Gravel Cup (46 km) |
9:15 Uhr | Start | Scherzinger Gravel Cup (46 km) |
9:15 Uhr | Startaufstellung | tw-elektric Cup (46 km) EGT Jugend Cup (46 km) |
9:30 Uhr | Start | tw-elektric Cup (46 km) EGT Jugend Cup (46 km) |
8:00 – 16:00 Uhr | Live-Übertragung | von der Katharinenhöhe |
8:00 – 16:00 Uhr | Sport-Expo und Biker Party | im Stadion |
ab 10:00 Uhr | Kids Area powered by Schuh + Sport Klausmann |
im Stadion |
ca. 10:00 Uhr | 1. Zielankunft | Magna E-Cup (46 km) |
ca. 10:45 Uhr | 1. Zielankunft | Rothaus Cup (59 km) |
ca. 11:00 Uhr | 1. Zielankunft | tw-elektric Cup (46 km) EGT Jugend Cup (46 km) |
ca. 11:15 Uhr | 1. Zielankunft | Rothaus Cup (94 km) |
ca. 14:30 Uhr | Siegerehrungen Zielschluss |
im Stadion |
Bitte beachtet, dass während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden!