Beim traditionellen RENA Kids Cup am Samstag des Bike-Marathon-Wochenendes zeigen die Kids ab U9 ihr großes Können. Der Bikeparcours der MTB-Abteilung des Ski-Club Furtwangen ermöglicht dabei ein echtes Mountainbike-Rennen mit altersgerechten Strecken für jeden Jahrgang. Spannende Rennen sind hier garantiert. Daher lohnt es sich vorbeizuschauen, um die Nachwuchstalente lautstark anzufeuern. Die Sieger dürfen sich über einen Pokal sowie Sachpreise von unserem Partner RENA Technologies GmbH freuen.
Start | Altersklasse | Jahrgang | Strecke (ca.) | Gesamtkilometer (ca.) |
---|---|---|---|---|
13.30 Uhr | U15 männlich | 2009/2010 | 5 Runden á 1,9 km / 50 Hm | 9,5 km / 250 Hm |
14.10 Uhr | U15 weiblich | 2009/2010 | 5 Runden á 1,8 km / 42 Hm | 9 km / 210 Hm |
14.45 Uhr | U13 männlich | 2011/2012 | 4 Runden á 1,8 km / 42 Hm | 7,2 km / 168 Hm |
15.15 Uhr | U13 weiblich | 2011/2012 | 3 Runden á 1,8 km / 35 Hm | 5,4 km / 105 Hm |
15.45 Uhr | U11 männlich | 2013/2014 | 3 Runden á 1,6 km / 20 Hm | 4,8 km / 60 Hm |
16.10 Uhr | U11 weiblich | 2013/2014 | 2 Runden á 1,6 km / 20 Hm | 3,2 km / 40 Hm |
16.35 Uhr | U9 männlich | 2015 und jünger | 1 Runde á 1,4 km | 1,4 km |
16.50 Uhr | U9 weiblich | 2015 und jünger | 1 Runde á 1,4 km | 1,4 km |
ca. 17.15 Uhr | Siegerehrung des RENA Kids-Cup |
Änderungen vorbehalten! Die Starts der einzelnen Klassen werden unmittelbar nacheinander durchgeführt, sodass es zu leichten Veränderungen der Startzeiten kommen kann. Die Startaufstellung beim RENA Kids Cup erfolgt nach dem Zufallsprinzip.
Die Strecke für die Altersklasse U9 w/m enthält Trailabschnitte und kleine steilere Anstiege und ist deshalb nur für geübte Kids zu empfehlen. Bei der HIRSCH-SPRUNG Trophy gibt es ebenfalls eine U9-Wertung mit einer weniger anspruchsvollen Strecke, die für Kinder aller Könnensstufen geeignet ist.
Jeder Teilnehmer erkennt mit der Anmeldung über die Eltern, Dritte oder den Verein die Teilnehmererklärung an.